249,00 € Ursprünglicher Preis war: 249,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Qualität, der Sie vertrauen können
- Hochwertige Produkte, problemlose Rückgabe.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein und genießen Sie kostenlose Rücksendungen.

Artikelnummer: 4055204387019
Hersteller Artikelnummer: D16EB12B0
| Angaben nach 2010/30/EU | ja |
|---|---|
| Fettfilter-Effizienzklasse | Fettfilter-Effizienzklasse C |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 88.8 |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieeffizienzindex: * | 94.1 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz | 8.7 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse E |
| Beleuchtungs-Effizienz | 75 |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | Beleuchtungs-Effizienzklasse A |
| Anschlusswert (W) | 140 |
| Fettfilter-Effizienz in % | 77.8 |
| Mindestluftstrom | 170 |
| max. Luftmenge | 350 |
| min. Betriebsgeräusch (dB) | 56 |
| Geräusch max. Normalstufe: dB | 72 |
| Leistung der Beleuchtung, gesamt (W) | 2 |
| Beleuchtungsstärke (Lux) | 166 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Anzahl der Lüftungsstufen | 3 |
| Anzahl der Motoren | 1 Motor |
| Umluft-Betrieb mit Sonderzubehör möglich | ja |
| Betriebsart | geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb |
| Höhe (cm) | 15 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Bedienungs-Art | Bedienung durch Tasten |
| Betriebskontrollanzeige | ja |
| Arbeitsplatzbeleuchtung | ja |
| Anzahl der Lampen | 2 |
| Lampen-Typ | LED-Lichtquelle |
| Anzahl der Metall-Fettfilter | 2 |
| Fett-Filter spülmaschinengeeignet | ja |
| Breite (cm) | 60 |
| Tiefe (cm) | 48.2 |
| Gewicht (kg) | 8 |
| Motor-Leistung, gesamt (W) | 138 |
| Durchmesser des Abluftanschlusses (mm) | 120 |
| 2. Abluftanschluss-Durchmesser (mm) | 100 |
| Montagearten | Wandmontage/Montage unter Oberschrank |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 69.8 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 58.7 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 25 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 10 |
| Fördervol. max. Normalstufe (m³/Std.) | 110 |
| Gehäuse-Farben | braun |
Schreibe die erste Rezension für „NEFF DEB 1612 B Unterbau-Dunstabzugshaube Braun / D“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Kombi-Microwellen
Angebot!
Kombi-Microwellen
Angebot!
Einbaugeräte
NEFF HMK270 Herdset Bestehend Aus E1CCE4AN0+M14R72N2+Z11TF36X0 Edelstahl + Edelstahl / A
Angebot!
Backöfen und Herde
Angebot!
Backöfen und Herde
Angebot!
Einbaugeräte
Angebot!
Backöfen und Herde
NEFF BMK5523CS Einbaubackofen Bestehend Aus B55CS22N0K + Z12TF36X0 Edelstahl / A+
Angebot!




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.