349,00 € Ursprünglicher Preis war: 349,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Qualität, der Sie vertrauen können
- Hochwertige Produkte, problemlose Rückgabe.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein und genießen Sie kostenlose Rücksendungen.

Artikelnummer: 4065327482751
Hersteller Artikelnummer: 11785120
| Anschlusswert (kW) | 3.5 |
|---|---|
| mehrsprachige Anzeige | ja |
| Anschlußwert | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
| 16 A Absicherung | ja |
| max. Temperatur (°C) | 250 |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 1.05 |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0.71 |
| optionale Smart Home Funktion | ja |
| gradgenaue Temperaturregelung | ja |
| Art der Regelung | Bedienung durch Sensor-Tasten |
| Vorschlagstemperaturen | ja |
| max. Gradzahl der Temperaturanzeige | 250 |
| Dampfstoß-Funktion | ja |
| Datum-Anzeige | ja |
| Tageszeitanzeige | ja |
| Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
| Start-Vorwahl | ja |
| Zeitschaltautomatik | Zeitschaltautomatik für Backofen |
| Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
| Klartext-Anzeige | ja |
| Crisp-Automatik (spez. Grill-Funktion) | ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
| individuelle Einstellungen speicherbar | ja |
| Automatik-Programme | ja |
| Trocknungsfunktion | ja |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| Feuchte Ober-/Unterhitze | ja |
| Heißluft/Umluft | ja |
| Heißluft Eco | ja |
| Feuchte Heißluft | ja |
| Heißluft mit Unterhitze, Intensiv-Backen | ja |
| Unterhitze | ja |
| Grill | ja |
| Umluft-Grillen | ja |
| Klimagaren | ja |
| Dampfgaren | ja |
| Dampfstoß-Braten | ja |
| Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
| Brat-Automatik | ja |
| Schnellvorheizen-Funktion | ja |
| Vorheiz-Funktion | ja |
| min. Gradzahl der Temperaturanzeige | 30 |
| Restwärmeausnutzung | ja |
| Entkalkungsprogramm | ja |
| Universalpfanne | ja |
| Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 1 |
| Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
| herausnehmbare Seitengitter | ja |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ja |
| Reinigungsprogramm | ja |
| Selbstreinigung | Rückwand katalytisch beschichtet |
| Beschichtung | CleanEmail-Innenraum-Beschichtung |
| Anzahl der Wassertanks | 1 |
| Wasserbehälter-Inhalt (l) | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Behälter | 2 |
| Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
| Einschaltsperre | ja |
| Sicherheitsabschaltung | ja |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Innenraum-Volumen (l) | 76 |
| Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Backblech-Material | emaillierte Backbleche |
| Kombi Back-/Grillrost | ja |
| Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
| Teleskopauszug | ja |
| Behälter aus Edelstahl | ja |
| gelochter Gar-Behälter | ja |
| ungelochter Garbehälter | ja |
| Entkalkungstabletten | ja |
| Breite (cm) | 59.5 |
| Höhe (cm) | 59.6 |
| Tiefe (cm) | 56.9 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Kühle Front | ja |
| Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
| Türöffnungshilfe | ja |
| Selbstschließend | ja |
| min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
| max. Nischen-Breite (cm) | 56.8 |
| min. Nischen-Höhe (cm) | 59 |
| max. Nischen-Höhe (cm) | 59.5 |
| Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
| Gehäuse-Farben | edelstahl |
Schreibe die erste Rezension für „Miele DGC 7350 Elektro-Backofen Mit Dampfgarer Edelstahl/cleansteel“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Einbaugeräte
Angebot!
Einbaugeräte
Angebot!
Töpfe & Pfannen
Angebot!
Angebot!
Kombi-Microwellen
Angebot!
Töpfe & Pfannen
Angebot!
Angebot!












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.