343,00 € Ursprünglicher Preis war: 343,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Qualität, der Sie vertrauen können
- Hochwertige Produkte, problemlose Rückgabe.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein und genießen Sie kostenlose Rücksendungen.

| Angaben nach 2010/30/EU | ja |
|---|---|
| Elektronik-Uhr | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Leistungsaufnahme (kW) | 9.4 |
| 220/400V, 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 46 |
| max. Temperatur (°C) | 275 |
| Fläche des größten Backblechs (cm²) | 1260 |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0.98 |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0.8 |
| versenkbare Schalter | ja |
| Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
| Kochzonenregler-Typ | Drehregler für Kochzonen |
| Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Heißluft/Umluft | ja |
| Grill | ja |
| Umluft-Grillen | ja |
| Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
| Pizza-Stufe | ja |
| Tiefkühlgerichte | ja |
| Schnellvorheizen-Funktion | ja |
| Teleskopauszug | ja |
| Anzahl der Auszüge | 2 |
| Selbstreinigungsbeschichtung | Rückwand katalytisch beschichtet |
| Email-Beschichtungsart | CleanEmail-Innenraum-Beschichtung |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Innenraum-Volumen (l) | 70 |
| Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
| Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
| Anzahl der Grillroste | 1 |
| Breite der Bräterzone (cm) | 25 |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts | HiLight-Kochzone vorne rechts |
| Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
| Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige |
| Kochzonen-Beheizung vorne links | HiLight-Kochzone vorne links |
| Kochzonen-Format vorne links | Zweikreis-Kochzone vorne links |
| Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14 |
| Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 18 |
| Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1100 |
| Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2000 |
| Kochzonen-Beheizung hinten links | HiLight-Kochzone hinten links |
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 14.5 |
| Heizleistung (W) | 1200 |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts | HiLight-Kochzone hinten rechts |
| Kochzonen-Format hinten rechts | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts |
| Fettpfanne | ja |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Breite (cm) | 50 |
| Höhe (cm) | 85 |
| Höhe verstellbar | ja |
| Tiefe (cm) | 59.4 |
| Gewicht (kg) | 44.1 |
| Anzahl Backofen-Türscheiben | 3 |
| Kühle Front | ja |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Selbstschließend | ja |
| integrierte Abstell-/Geschirr-Schublade | ja |
| Breite mit Verpackung (cm) | 57.6 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 95.2 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 71.8 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 47.3 |
| Gehäuse-Farben | edelstahl |
Schreibe die erste Rezension für „Gorenje GECS5C70XPA Elektroherd Mit Glaskeramikfeld Edelstahl / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Mikrowellen
Elektro- und Gasherde
Gorenje GECS6C70XPA Elektroherd Mit Glaskeramikfeld Edelstahl / A
Elektro- und Gasherde
Elektro- und Gasherde
Gorenje GEIT5C60XPG Stand-Elektroherd Mit Induktionsfeld Tiefschwarz / A
Einbaugeräte
Töpfe & Pfannen
Kombi-Microwellen




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.