Multidimensionales Kochen
Multidimesionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente (Ober- und Unterhitze) und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- Temperaturverteilung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein besonders gleichmäßiges Garergeebnis.
315,00 € Ursprünglicher Preis war: 315,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Qualität, der Sie vertrauen können
- Hochwertige Produkte, problemlose Rückgabe.
- Kaufen Sie mit Vertrauen ein und genießen Sie kostenlose Rücksendungen.

| Angaben nach 2010/30/EU | ja |
|---|---|
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0.81 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
| Energieeffizienzindex: * | 95.3 |
| Anschlusswert (kW) | 3.1 |
| Gerätekombination | Kombination Backofen+Kochtisch |
| Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0.88 |
| Unterhitze | ja |
| Grill | ja |
| versenkbare Schalter | ja |
| Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
| Elektronik-Uhr | ja |
| LCD-Display | ja |
| Anzahl Backofen-Funktionen | 9 |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| 3D-Heißluft | ja |
| Tiefe (cm) | 56.7 |
| Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
| Dampf-Reinigungssystem | ja |
| Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
| Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
| herausnehmbare Seitengitter | ja |
| Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
| Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Beleuchtung |
| Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
| Umluft-Grillen | ja |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Beschichtung | CleanEmail-Innenraum-Beschichtung |
| Innenraum-Volumen (l) | 72 |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Anzahl der Grillroste | 1 |
| Fettpfanne | ja |
| Breite (cm) | 59.4 |
| Höhe (cm) | 59.5 |
| Heißluft/Umluft | ja |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
| Kochzonen-Beheizung vorne links | Induktions-Kochzone vorne links |
| Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
| abnehmbare Backofentür | ja |
| Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
| Nischen-Breite (cm) | 56 |
| Nischen-Höhe (cm) | 60 |
| Durchmesser der Kochzone (cm) | 14.5 |
| Anzahl Backofen-Türscheiben | 3 |
| Elektro-Anschlusswert (kW) | 9.1 |
| Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 182.77 |
| Bedienfeld | Bedienfeld vorne |
| Schalterart | Sensor-Tasten |
| Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
| Digital-Anzeige für Kochstufen | ja |
| Funktionssperre | ja |
| Heizleistung (W) | 1600 |
| Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenweise regelbar vorne rechts |
| Gewicht (kg) | 40.6 |
| Kochzonen-Beheizung hinten rechts | Induktions-Kochzone hinten rechts |
| Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
| Energieverbrauch * Wh/kg | 176.41 |
| Kochzonen-Regelung vorne links | stufenweise regelbar vorne links |
| Anzahl der Heizstufen | 9 |
| Kochzonen-Beheizung hinten links | Induktions-Kochzone hinten links |
| Kochzonen-Regelung hinten links | stufenweise regelbar hinten links |
| Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenweise regelbar hinten rechts |
| rahmenlose Kochfläche | ja |
| max. Heizleistung (W) | 1800 |
| Kochzonen-Beheizung vorne rechts | Induktions-Kochzone vorne rechts |
| Breite, Kochfeld (cm) | 58 |
| Tiefe, Kochfeld (cm) | 51 |
| Höhe, Kochfeld (cm) | 5.2 |
| Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
| Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
| Gehäuse-Farben | edelstahl |
Schreibe die erste Rezension für „Beko BBSM12340X Herdset Mit Induktionskochfeld Edelstahl/cleansteel + Rahmenlos / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Backöfen und Herde
Backöfen und Herde
Einbaugeräte
Elektro- und Gasherde
Beko FSM69301XCT Stand-Elektroherd Mit Induktionsfeld Edelstahl / A
Dunstabzugshauben
Einbaugeräte
Einbaugeräte
Backöfen und Herde

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.